|
|
|
Motorola Moto E (Gen 2) - Full Specification
| Specifications | Motorola Moto E (2nd Gen.) |
|---|---|
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - all versions |
| 3G Network | HSDPA 850 / 1700 / 1900 / 2100 - XT1527, XT1511 HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - XT1505 |
| 4G Network | LTE 700 / 850 / 1700 / 1900 / 2100 / 2600 (Bands 2, 4, 5, 7, 12, 17) - XT1527 |
| SIM | Micro-SIM |
| Display Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| Display Size | 4.5 inches (~64.3% screen-to-body ratio) |
| Features | Geo-tagging, panorama, HDR |
| Phonebook | Yes, Practically Unlimited |
| Call Records | Yes |
| Internal Memory | 8 GB, 1 GB RAM |
| Card Slot Memory | microSD, up to 32 GB |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
| USB | microUSB v2.0 |
| Bluetooth | v4.0, LE |
| NFC | N/A |
| Camera | 5 MP, 2592 Ñ 1944 pixels, autofocus |
| Video | 720p@30fps |
| Sensors | Accelerometer, proximity |
| Sound Alert Type | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm jack | Yes |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
| Browser | HTML5 |
| Radio | FM radio with RDS |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
| Java | Yes, via Java MIDP emulator |
| Colors | Black, White |
| Battery | Li-Ion 2390 mAh battery |
| Talktime | N/A |
| Standby | N/A |
| Price | Rs. 9,200 |






